Прайс лист на 01.04.2025
| Наименование | Возраст | Цена в розницу за шт.,руб. | Цена от 101 шт., руб. | |
|---|---|---|---|---|
| МЯСНЫЕ ПОРОДЫ ПТИЦ | ||||
![]() | БРОЙЛЕР РОСС-308; | Суточный 3 дня 5 дней 7 дней 10 дней 14 дней 18 дней 20 дней 25 дней | 150,00 160,00 170,00 180,00 200,00 220,00 260,00 280,00 300,00 | 150,00 160,00 170,00 180,00 200,00 220,00 260,00 280,00 300,00 |
| МЯСО-ЯИЧНЫЕ ПОРОДЫ | ||||
| ГОЛОШЕЙКИ | Суточный 5 дней 7 дней 10 дней | 150,00 170,00 180,00 200,00 | 150,00 170,00 180,00 200,00 |
![]() | МАСТЕР ГРЕЙ | Суточный 5 дней 7 дней 10 дней | 150,00 170,00 180,00 200,00 | 150,00 170,00 180,00 200,00 |
![]() | РЕДБРО | Суточный 5 дней 7 дней 10 дней | 150,00 170,00 180,00 200,00 | 150,00 170,00 180,00 200,00 |
| ЯИЧНЫЕ ПОРОДЫ | ||||
![]() | ЛОМАН-БРАУН Несушки | Суточный 7 дней | 150,00 180,00 | 150,00 180,00 |
| ПЕТУШКИ Полумясные | Суточный | 50,00 | 50,00 | |
![]() | ДОМИНАНТЫ: РЯБУШКА; ТРИКОЛОР | Суточный 7 дней | 150,00 180,00 | 150,00 180,00 |
![]() | ДОМАШНИЕ ЦВЕТНЫЕ | Суточный 7 дней | 130,00 160,00 | 130,00 160,00 |
| ИНДЮШАТА (мясная порода) | ||||
![]() | ХАЙБРИД КОНВЕРТЕР БЕЛАЯ ТЯЖЕЛЫЙ КРОСС | Суточный 3 дня 5 дней 7 дней 10 дней 14 дней | 550,00 560,00 570,00 600,00 640,00 650,00 | 550,00 560,00 570,00 600,00 640,00 650,00 |
![]() | БРОНЗОВАЯ ШИРОКОГРУДАЯ | Суточный 3 дня 5 дней 7 дней 10 дней 14 дней | 550,00 560,00 570,00 600,00 640,00 650,00 | 550,00 560,00 570,00 600,00 640,00 650,00 |
| УТЯТА | ||||
![]() | МУЛАРД | Суточный 5 дней 7 дней 10 дней | 400,00 420,00 440,00 450,00 | 400,00 420,00 440,00 450,00 |
![]() | ПЕКИНСКАЯ БЕЛАЯ | Суточный 5 дней 7 дней 10 дней 14 дней | 250,00 270,00 280,00 300,00 320,00 | 250,00 270,00 280,00 300,00 320,00 |
![]() | БАШКИРСКАЯ ЦВЕТНАЯ | Суточный 5 дней 7 дней 10 дней 14 дней | 250,00 270,00 280,00 300,00 320,00 | 250,00 270,00 280,00 300,00 320,00 |
| ГУСЯТА | ||||
![]() | СЕРАЯ КРУПНАЯ | Суточный 5 дней 7 дней 10 дней 14 дней | 450,00 470,00 480,00 500,00 520,00 | 450,00 470,00 480,00 500,00 520,00 |
![]() | ЛЕГАРТ БЕЛАЯ | Суточный 5 дней 7 дней 10 дней 14 дней | 450,00 470,00 480,00 500,00 520,00 | 450,00 470,00 480,00 500,00 520,00 |
![]() | ЛИНДА | Суточный 5 дней 7 дней 10 дней 14 дней | 450,00 470,00 480,00 500,00 520,00 | 450,00 470,00 480,00 500,00 520,00 |
| Комбикорм | ||||
| СТАРТ 0-14 дней | 5 кг. 20 кг. 40 кг. | 470,00 1900,00 3600,00 | - | |
| РОСТ 15-30 дней | 5 кг. 20 кг. 40 кг. | 420,00 1700,00 3200,00 | - | |
| ФИНИШ от 30 дней | 5 кг. 20 кг. 40 кг. | 370,00 1500,00 2800,00 | - | |
| Поилки, кормушки | ||||
| Кормушка 1л. | 1 шт. | 250,00 | - | |
| Кормушка 1л. | 1 шт. | 350,00 | - | |
| Кормушка 5л. | 1 шт. | 450,00 | - | |
| Поилка 5л. | 1 шт. | 450,00 | - | |
| Поилка под банку,ваккумная | 1 шт. | 150,00 | - | |
| Витаминные комплексы, лекарства | ||||
| Альвет | 5г. | 100,00 | ||
| Ганаминовит | 5г. | 100,00 | ||
| Тиланик | 5г. | 150,00 | ||
| Церил | 5г. | 150,00 | ||
| Инкубационное яйцо | ||||
| Яйцо бройлера | 1 шт. | 90,00 | ||
| Яйцо Ломан Браун | 1 шт. | 70,00 | ||













